
قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵
قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه 31 تیر 1405 در بازارها اعلام شد.
به گزارش والا.
بر اساس گزارش فدراسیون طلا و جواهر، هر گرم طلای 18 عیار بالغ بر 17 میلیون و 563 هزار و 200 عدد است.
| انس طلا | 4061 دلار | 58.48 |
| نقل قول تهران | 76,080,000 | 22241.01 |
| طلای 18 عیار | 17,563,200 | 5133.83 |
| طلای 24 عیار | 23,415,000 | 6618.75 |
| طرح جدید سکه | 176,300,000 | 133199.44 |
| طرح سکه قدیمی | 172,500,000 | 811064.13 |
| نیم سکه | 92,500,000 | 191331.92 |
| ربع سکه | 52,000,000 | 179140.24 |
| سکه داغ | 27,000,000 | 70.47 |
